製品詳細

LOXシリーズ
* アパレルやバッグ用ループファスナー。
* 引張強度6kg。
* シンプルなラグビー形状。
* 複数のサイズがあります。

詳細は品質を示す:

デザイン
標準的なループファスナー
品質
引張強度は約6kgに達する
特徴
バリがなく、衣類を傷めない

仕様と型式:
| 商品名 | 素材 | カートン入数 | カートンサイズ (W*D*H mm) | 重量 | 仕様 |
| LOX3 | ナイロン66 | 10,000 本/小箱*10小箱 | 450*300*320 | 10.2kg | ≈80mm |
| LOX3 黒 | ナイロン66 | 10,000 本/小箱*10小箱 | 450*300*320 | 10.2kg | ≈80mm |
| LOX5 | ナイロン66 | 5,000 本/小箱*10小箱 | 450*300*320 | 6.5kg | ≈130mm |
| LOX5 黒 | ナイロン66 | 5,000 本/小箱*10小箱 | 450*300*320 | 6.5kg | ≈130mm |
| LOX7 | ナイロン66 | 5,000 本/小箱*10小箱 | 450*300*320 | 6.85kg | ≈170mm |
| LOX7 黒 | ナイロン66 | 5,000 本/小箱*10小箱 | 450*300*320 | 6.85kg | ≈170mm |
| LOX9 | ナイロン66 | 5,000 本/小箱*10小箱 | 450*300*320 | 7.6kg | ≈230mm |
| LOX9 黒 | ナイロン66 | 5,000 本/小箱*10小箱 | 450*300*320 | 7.6kg | ≈230mm |
| LOX9 赤 | ナイロン66 | 5,000 本/小箱*10小箱 | 450*300*320 | 7.6kg | ≈230mm |
| 形状図 | ![]() |
||||
商品の展示
ご注意ください
価格の説明
この言語には価格を表示する権限がありません。言語を切り替えて表示できます。
色違いの説明
ページ上の写真の製品には多少の誤差がある場合があります。実際の色を参照してください。
在庫の説明
正確な在庫が必要な場合は、オンラインでご相談ください
宅配便情報
配達エリアについてはオンラインでお問い合わせください。
