



製品詳細
Fas Bano'k 101
* 防錆専用針で錆びにくい特殊鋼を採用し耐久性を更にアップしました。
* タグ付け処理の作業効率は手作業より3倍上がり、作業効率を大幅に向上し、コストダウンになる。
* 50本のピンをスムーズに打ち続け、詰まった場合もありません。
* タグ付け処理の作業効率は手作業より3倍上がり、作業効率を大幅に向上し、コストダウンになる。
* 50本のピンをスムーズに打ち続け、詰まった場合もありません。
アプリケーション
(左)ファスループ使用、(右)ファス糸ループ使用
ファスループ:
商品名 | 素材 |
カートン入数
|
カートンサイズ (W*D*H mm) | 重量 | 仕様 |
FAS LOOP8 | ナイロン | 5,000 本/小箱*10小箱 | 460*325*220 | 6.5kg | ≈80mm |
FAS LOOP13 | ナイロン | 5,000 本/小箱*10小箱 | 470*440*205 | 7.5kg | ≈130mm |
形状図 | ![]() |
ファス糸ループ:
商品名 | 樹脂部素材 | 系部素材 | カートン入数 | カートンサイズ (W*D*H mm) | 重量 | 仕様 |
REC FAS-ITO LOOP8 白 | リサイクルPP | リサイクルポリエステル | 5,000 本/小箱*10小箱 | 510*440*200 | 6.6kg | ≈80mm |
REC FAS-ITO LOOP8 黒 | リサイクルPP | リサイクルポリエステル | 5,000 本/小箱*10小箱 | 510*440*200 | 6.6kg | ≈80mm |
FAS-ITO LOOP8 綿 | ナイロン | 綿 | 5,000 本/小箱*10小箱 | 440*410*320 | - | ≈80mm |
FAS-ITO LOOP8 和紙 | MAPKA | 和紙 | - | - | - | ≈80mm |
REC FAS-ITO LOOP13 白 | リサイクルPP | リサイクルポリエステル | 5,000 本/小箱*10小箱 | 440*410*320 | 7.6kg | ≈130mm |
REC FAS-ITO LOOP13 黒 | リサイクルPP | リサイクルポリエステル | 5,000 本/小箱*10小箱 | 440*410*320 | 7.6kg | ≈130mm |
FAS-ITO LOOP13 綿 | ナイロン | 綿 | 5,000 本/小箱*10小箱 | 440*410*320 | - | ≈130mm |
FAS-ITO LOOP13 和紙 | MAPKA | 和紙 | - | - | - | ≈130mm |
BIO FAS-ITO LOOP13 | 生分解可プラスチッ ク | 綿 | - | - | - | ≈130mm |
REC FAS-ITO LOOP20 白 | リサイクルPP | リサイクルポリエステル | 5,000 本/小箱*10小箱 | 435*395*245 | 9.1kg | ≈200mm |
REC FAS-ITO LOOP20 黒 | リサイクルPP | リサイクルポリエステル | 5,000 本/小箱*10小箱 | 435*395*245 | 9.3kg | ≈200mm |
FAS-ITO LOOP20 綿 | ナイロン | 綿 | 5,000 本/小箱*10小箱 | 440*410*320 | - | ≈200mm |
FAS-ITO LOOP20 和紙 | MAPKA | 和紙 | - | - | - | ≈200mm |
BIO FAS-ITO LOOP20 | 生分解可プラスチッ ク | 綿 | - | - | - | ≈200mm |
形状図 | ![]() |
FasBano'k101用ニードル FN-25:
詳細は品質を示す:
商品の展示
ご注意ください
価格の説明
この言語には価格を表示する権限がありません。言語を切り替えて表示できます。
色違いの説明
ページ上の写真の製品には多少の誤差がある場合があります。実際の色を参照してください。
在庫の説明
正確な在庫が必要な場合は、オンラインでご相談ください
宅配便情報
配達エリアについてはオンラインでお問い合わせください。